Bell Schedules- Master Schedule
REGULAR DAY (Monday, Tuesday, Thursday & Friday)
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:30 am (30) | Class Time |
9:30 - 10:00 am (30) | Recess (with snack) |
10:00 - 11:30 am (90) | Class Time |
11:30 am - 12:10 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:10 - 1:35 pm (85) | Class Time |
1:35 - 1:50 pm (15) | 2nd Recess (play only) |
1:50 - 3:00 pm (70) | Class Time |
3:00pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:00 am (60) | Class Time |
10:00 - 10:30 am (30) | Recess (with snack) |
10:30 am - 12:10 pm (100) | Class Time |
12:10 - 12:50 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:50 - 1:50 pm (60) | Class Time |
1:50 - 2:05 pm (15) | 2nd Recess (play only) |
2:05 - 3:00 pm (55) | Class Time |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:40 am (40) | Class Time |
9:40 - 10:10 am (30) | Recess (with snack) |
10:10 - 11:40 am (90) | Class Time |
11:40 am - 12:20 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:20 - 1:35 pm (75) | Class Time |
1:35 - 1:50 pm (15) | 2nd Recess (play only) |
1:50 - 3:00 pm (70) | Class Time |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:20 am (80) | Class Time |
10:20 - 10:45 am (25) | Recess (with snack) |
10:45 am - 12:15 pm (90) | Class Time |
12:15 - 12:50 pm (35) | Lunch (with meal) |
12:50 - 1:35 pm (50) | Class Time (3rd grade only) |
1:35 - 1:50 pm (15) | 2nd Recess (3rd grade play only) |
1:50 - 3:00 pm (70) | Class Time (3rd grade) |
12:50 - 3:00 pm (130) | Class Time (4th & 5th grade) |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Monday, Tuesday, Thursday, Friday |
7:47 - 8:27 am (40) | Period 0 Intervention |
8:30 - 9:20 am (50) | Period 1 |
3-minute passing | |
9:23 - 10:13 am (50) | Period 2 |
3-minute passing | |
10:16 - 11:06 am (50) | Period 3 |
11:06 - 11:21 am (15) | Break |
3-minute passing | |
11:24 am - 12:05 pm (41) | Period 4 Advisory |
3-minute passing | |
12:08 - 12:58 pm (50) | Period 5 |
12:58 - 1:28 pm (30) | Lunch |
3-minute passing | |
1:31 - 2:21 pm (50) | Period 6 |
3-minute passing | |
2:24 - 3:15 pm (51) | Period 7 |
EARLY DISMISSAL DAY (Wednesday)
Times | Schedule |
8:30am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:50 am (50) | Class Time |
9:50 - 10:10 am (30) | Recess |
10:10 - 11:22 am (72) | Class Time |
11:22 - 11:52 am (30) | Lunch |
11:52 am - 1:00 pm (68) | Class Time |
1:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30am | School Starts |
8:30 - 9:00am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:20am (80) | Class Time |
10:20 - 10:40am (20) | Recess |
10:40am-12:27pm (107) | Class Time |
12:27 - 12:57pm (30) | Lunch |
12:57 - 1:00pm (3) | Pack Up |
1:00pm | School Ends (dismissal) |
Times | Wednesday - Early Dismissal |
7:57 - 8:27 am (30) | Period 0 Intervention |
8:30 - 9:00 am (30) | Period 1 |
3-minute passing | |
9:03 - 9:33 am (30) | Period 2 |
9:33 - 9:48 am (15) | Break |
3-minute passing | |
9:51 - 10:21 am (30) | Period 3 |
3-minute passing | |
10:24 - 10:51 am (27) | Period 4 Advisory |
3-minute passing | |
10:54 - 11:24 am (30) | Period 5 |
3-minute passing | |
11:27 - 11:57 am (30) | Period 6 |
11:57 am - 12:27 pm (30) | Lunch |
3-minute passing | |
12:30 - 1:00 pm (30) | Period 7 |
INCLEMENT WEATHER SCHEDULE - REGULAR DAY (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:30 am (30) | Class Time |
9:30 - 10:00 am (30) | Recess (with snack) |
10:00 - 11:30 am (90) | Class Time |
11:30 am - 12:10 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:10 - 1:35 pm (85) | Class Time |
1:35 - 1:50 pm (15) | 2nd Recess (play only) |
1:50 - 3:00 pm (70) | Class Time |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:00 am (60) | Class Time |
10:00 - 10:30 am (30) | Recess (with snack) |
10:30 am - 12:10 pm (100) | Class Time |
12:10 - 12:50 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:50 - 1:50 pm (60) | Class Time |
1:50 - 2:05 pm (15) | 2nd Recess (play only) |
2:05 - 3:00 pm (55) | Class Time |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:40 am (40) | Class Time |
9:40 - 10:10 am (30) | Recess (with snack) |
10:10 - 11:35 am (85) | Class Time |
11:35 am - 12:15 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:15 - 1:35 pm (70) | Class Time |
1:35 - 1:50 pm (15) | 2nd Recess (play only) |
1:50 - 3:00 pm (70) | Class Time |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:20 am (80) | Class Time |
10:20 - 10:45 am (25) | Recess (with snack) |
10:45 am - 12:20 pm (95) | Class Time |
12:20 - 12:50 pm (30) | Lunch (with meal) |
12:50 - 1:35 pm (45) | Class Time (3rd grade) |
1:35 - 1:50 pm (15) | 2nd Recess (3rd grade play only) |
1:50 - 3:00 pm (70) | Class Time (3rd grade) |
12:50 - 3:00 pm (130) | Class Time (4th - 5th grade) |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Monday, Tuesday, Thursday, Friday |
7:47 - 8:27 am (40) | Period 0 Intervention |
8:30 - 9:20 am (50) | Period 1 |
3-minute passing | |
9:23 - 10:13 am (50) | Period 2 |
3-minute passing | |
10:16 - 11:06 am (50) | Period 3 |
11:06 - 11:21 am (15) | Break |
3-minute passing | |
11:24 am - 12:05 pm (41) | Period 4 Advisory |
3-minute passing | |
12:08 - 12:58 pm (50) | Period 5 |
12:58 - 1:28 pm (30) | Lunch |
3-minute passing | |
1:31 - 2:21 pm (50) | Period 6 |
3-minute passing |
|
2:24 - 3:15pm (51) | Period 7 |
INCLEMENT WEATHER - EARLY DISMISSAL DAY (Wednesday)
Times | Schedule |
8:30am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:55 am (55) | Class Time |
9:55 - 10:15 am (20) | Recess |
10:15 - 11:20 am (65) | Class Time |
11:20 - 11:50 am (30) | Lunch |
11:52 am - 1:00 pm (68) | Class Time |
1:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30am | School Starts |
8:30 - 9:00am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:30am (90) | Class Time |
10:30 - 10:50am (30) | Recess |
10:50am-12:27pm (97) | Class Time |
12:27 - 12:57pm (30) | Lunch |
12:57 - 1:00pm (3) | Pack Up |
1:00pm | School Ends (dismissal) |
Times | Wednesday - Early Dismissal |
7:57 - 8:27 am (30) | Period 0 Intervention |
8:30 - 9:00 am (30) | Period 1 |
3-minute passing | |
9:03 - 9:33 am (30) | Period 2 |
9:33 - 9:48 am (15) | Break |
3-minute passing | |
9:51 - 10:21 am (30) | Period 3 |
3-minute passing | |
10:24 - 10:51 am (27) | Period 4 Advisory |
3-minute passing | |
10:54 - 11:24 am (30) | Period 5 |
3-minute passing | |
11:27 - 11:57 am (30) | Period 6 |
11:57 am - 12:27 pm (30) | Lunch |
3-minute passing | |
12:30 - 1:00pm (30) | Period 7 |
ASSEMBLY SCHEDULE - REGULAR DAY (September, October, November, January, February, March, April, May)
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:30 am (30) | Class Time |
9:30 - 10:00 am (30) | Recess (with snack) |
10:00 - 11:30 am (90) | Class Time |
11:30 am - 12:10 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:10 - 1:50 pm (100) | Class Time |
1:50 - 2:45 pm (55) | Whole School Assembly |
2:45 - 3:00 pm (15) | Pack Up |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:00 am (60) | Class Time |
10:00 - 10:30 am (30) | Recess (with snack) |
10:30 am - 12:00 pm (100) | Class Time |
12:10 - 12:50 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:50 - 1:50 pm (60) | Class Time |
1:50 - 2:45 pm (55) | Whole School Assembly |
2:45 - 3:00 pm (15) | Pack Up |
3:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 9:40 am (40) | Class Time |
9:40 - 10:10 am (30) | Recess (with snack) |
10:10 - 11:40 am (90) | Class Time |
11:40 am - 12:20 pm (40) | Lunch (with meal) |
12:20 - 1:50 pm (90) | Class Time |
1:50 - 2:45 pm (55) | Whole School Assembly |
2:45 - 3:00pm (15) | Pack Up |
3:00pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
|---|---|
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:20 am (80) | Class Time |
10:20 - 10:47 am (27) | Recess (with snack) |
10:47 am - 12:15 pm (88) | Class Time |
12:15 - 12:50 pm (35) | Lunch (with meal) |
12:50 - 1:50 pm (60) | Class Time |
1:50 - 2:45 pm (55) | Whole School Assembly |
2:45 - 3:00 pm (15) | Pack Up |
3:00pm | School Ends (dismissal) |
Times | Monday, Tuesday, Thursday, Friday |
7:47 - 8:27 am (40) | Period 0 Intervention |
8:30 - 9:16 am (46) | Period 1 |
3-minute passing | |
9:19 - 10:03 am (44) | Period 2 |
3-minute passing | |
10:06 - 10:50 am (44) | Period 3 |
10:50 - 11:05 am (15) | Break |
3-minute passing | |
11:08 - 11:48 am (40) | Period 5 |
3-minute passing | |
11:51 am - 12:32 pm (41) | Period 6 |
3-minute passing | |
12:35 - 1:15 pm (40) | Period 7 |
1:15 - 1:45 pm (30) | Lunch |
3-minute passing | |
1:48 - 1:50 pm | Report to Period 4 Advisory |
1:50 - 2:50 (60) | Whole School Assembly |
2:50 - 3:15 pm (25) | Period 4 Advisory |
ASSEMBLY SCHEDULE - EARLY DISMISSAL DAY (December and June only)
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:00 am (60) | Whole School Assembly |
10:00 - 10:20 am (20) | Recess |
10:20 - 11:22 am (62) | Class Time |
11:22 - 11:52 am (30) | Lunch |
11:52 am - 1:00 pm (68) | Class Time |
1:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Schedule |
8:30 am | School Starts |
8:30 - 9:00 am (30) | Morning Meeting |
9:00 - 10:00 am (60) | Whole School Assembly |
10:00 - 10:35 am (35) | Class Time |
10:35 - 10:55 am (20) | Recess |
10:55 am - 12:27pm (90) | Class Time |
12:27 - 12:57 pm (30) | Lunch |
12:57 - 1:00 pm (3) | Pack Up |
1:00 pm | School Ends (dismissal) |
Times | Wednesday - Early Dismissal |
7:57 - 8:27 am (30) | Period 0 Intervention |
8:30 - 9:00 am (30) | Period 1 |
9:00 - 10:00 am (60) | Whole School Assembly |
10:00 - 10:25 am (25) | Period 2 |
10:25 - 10:35 am (10) | Break |
3-minute passing | |
10:38 - 11:03 am (25) | Period 3 |
3-minute passing | |
11:06 - 11:30 am (24) | Period 5 |
3-minute passing | |
11:33 - 11:57 am (24) | Period 6 |
11:57 am - 12:27 pm (30) | Lunch |
3-minute passing | |
12:30 - 1:00 pm (30) | Period 7 |

